| Currency | Price | Rise and fall | Markets | Transaction |
|---|---|---|---|---|
|
|
81145.25 | +0.2% | Transaction | |
|
|
2331.74 | +0.5082% | Transaction | |
|
|
57.33 | +1.8838% | Transaction | |
|
|
264.9716 | +0.8636% | Transaction | |
|
|
242.97511 | +0.5261% | Transaction | |
|
|
441.9259 | +0.1616% | Transaction | |
|
|
44.856108 | 0% | Transaction | |
|
|
129.5391 | +2.8002% | Transaction | |
|
|
11.728826 | -3.2495% | Transaction | |
|
|
169.8462 | +0.5898% | Transaction | |
|
|
329.1594 | 0% | Transaction | |
|
|
1.41491 | +0.6244% | Transaction | |
|
|
9.3388 | +1.4602% | Transaction | |
|
|
0.0518 | 0% | Transaction | |
|
|
1.332 | +2.754% | Transaction | |
|
|
6.39E-6 | +1.2678% | Transaction | |
|
|
1.1028 | +2.1206% | Transaction | |
|
|
0.111473 | +0.9006% | Transaction | |
|
|
10.0628 | +1.7884% | Transaction | |
|
|
460 | -0.6501% | Transaction | |
|
|
16.3058 | +0.6817% | Transaction | |
|
|
0.269239 | +1.7298% | Transaction | |
|
|
0.7213 | -1.5962% | Transaction | |
|
|
0.346803 | +0.5354% | Transaction | |
|
|
418.85 | +2.5939% | Transaction | |
|
|
0.0592 | +1.5437% | Transaction | |
|
|
53.08 | +4.9012% | Transaction | |
|
|
576.35 | +7.2538% | Transaction | |
|
|
19.53374 | +1.6341% | Transaction | |
|
|
1.0468 | +2.708% | Transaction | |
|
|
0.074636 | +2.8157% | Transaction | |
|
|
0.9999 | -0.01% | Transaction | |
|
|
0 | 0% | Transaction |
More than 3 years of safe operation, providing enterprise-level technical services for dozens of partners to ensure that your digital assets are as stable as Mount Tai
Over-the-counter legal currency transactions, currency-to-currency transactions, leveraged transactions, to provide you with one-stop service
Built-in online customer service, 7x24 hours to serve you, and push all the information you want to know in real time